헬리코일 (인치나사) UNC/UNF 탭 가공 규격표
- tech turning
- 2025년 6월 19일
- 2분 분량
최종 수정일: 2025년 7월 15일
UNC 및 UNF 나사용 헬리코일 드릴 사이즈 표
헬리코일(HeliCoil) 가공을 위한 드릴 사이즈와 가공 조건을 정리한 표입니다. 일반 나사 가공보다 더 큰 드릴 크기를 사용하며, 정밀(95%), 일반(90%), 헐거움(80%)으로 구분했습니다. 주축회전(S)과 피드(F)는 알루미늄 가공 기준이며, 스테인리스강(SUS) 가공 시 S를 20~30% 낮추는 것을 권장합니다. 정확한 가공은 제조사(예: Stanley Engineered Fastening) 규격표를 참고하세요.
UNC 나사 규격 (HeliCoil용)
나사 호칭 | TPI | 피치(mm) | 드릴(mm) 정밀(95%) | 드릴(mm) 일반(90%) | 드릴(mm) 헐거움(80%) |
#1-64 UNC | 64 | 0.397 | 1.9 | 1.95 | 2.0 |
#2-56 UNC | 56 | 0.454 | 2.2 | 2.25 | 2.3 |
#3-48 UNC | 48 | 0.529 | 2.5 | 2.55 | 2.6 |
#4-40 UNC | 40 | 0.635 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
#5-40 UNC | 40 | 0.635 | 3.3 | 3.35 | 3.4 |
#6-32 UNC | 32 | 0.794 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
#8-32 UNC | 32 | 0.794 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
#10-24 UNC | 24 | 1.058 | 5.0 | 5.1 | 5.2 |
#12-24 UNC | 24 | 1.058 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
1/4-20 UNC | 20 | 1.270 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
5/16-18 UNC | 18 | 1.411 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
3/8-16 UNC | 16 | 1.587 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
7/16-14 UNC | 14 | 1.814 | 11.5 | 11.6 | 11.7 |
1/2-13 UNC | 13 | 1.954 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
9/16-12 UNC | 12 | 2.117 | 14.8 | 14.9 | 15.0 |
5/8-11 UNC | 11 | 2.309 | 16.4 | 16.5 | 16.6 |
3/4-10 UNC | 10 | 2.540 | 19.7 | 19.8 | 19.9 |
7/8-9 UNC | 9 | 2.822 | 23.0 | 23.1 | 23.2 |
1-8 UNC | 8 | 3.175 | 26.4 | 26.5 | 26.6 |
1-1/8-7 UNC | 7 | 3.629 | 29.6 | 29.7 | 29.8 |
1-1/4-7 UNC | 7 | 3.629 | 32.4 | 32.5 | 32.6 |
1-1/2-6 UNC | 6 | 4.233 | 38.8 | 38.9 | 39.0 |
UNF 나사 규격 (HeliCoil용)
나사 호칭 | TPI | 피치(mm) | 드릴(mm) 정밀(95%) | 드릴(mm) 일반(90%) | 드릴(mm) 헐거움(80%) |
#0-80 UNF | 80 | 0.318 | 1.6 | 1.65 | 1.7 |
#1-72 UNF | 72 | 0.353 | 1.9 | 1.95 | 2.0 |
#2-64 UNF | 64 | 0.397 | 2.2 | 2.25 | 2.3 |
#3-56 UNF | 56 | 0.454 | 2.5 | 2.55 | 2.6 |
#4-48 UNF | 48 | 0.529 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
#5-44 UNF | 44 | 0.577 | 3.3 | 3.35 | 3.4 |
#6-32 UNF | 32 | 0.794 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
#8-36 UNF | 36 | 0.706 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
#10-32 UNF | 32 | 0.794 | 5.0 | 5.1 | 5.2 |
#12-28 UNF | 28 | 0.907 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
1/4-28 UNF | 28 | 0.907 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
5/16-24 UNF | 24 | 1.058 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
3/8-24 UNF | 24 | 1.058 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
7/16-20 UNF | 20 | 1.270 | 11.5 | 11.6 | 11.7 |
1/2-20 UNF | 20 | 1.270 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
9/16-18 UNF | 18 | 1.411 | 14.8 | 14.9 | 15.0 |
5/8-18 UNF | 18 | 1.411 | 16.4 | 16.5 | 16.6 |
3/4-16 UNF | 16 | 1.587 | 19.7 | 19.8 | 19.9 |
7/8-14 UNF | 14 | 1.814 | 23.0 | 23.1 | 23.2 |
1-12 UNF | 12 | 2.117 | 26.4 | 26.5 | 26.6 |
1-1/8-12 UNF | 12 | 2.117 | 29.6 | 29.7 | 29.8 |
1-1/4-12 UNF | 12 | 2.117 | 32.4 | 32.5 | 32.6 |
1-1/2-12 UNF | 12 | 2.117 | 38.8 | 38.9 | 39.0 |
결론
CNC 헬리코일 인치 나사 탭 가공은 #0~1-1/2 inch(UNC/UNF) 규격을 정확히 이해하고, 헬리코일 전용 탭과 기초 드릴 크기를 설정하는 것이 핵심입니다. 주축회전수는 재료, 나사 크기, 공구 코팅에 따라 조정하세요. 위 규격표와 팁을 참고하여 정밀하고 효율적인 가공을 수행하세요. 추가 정보는 Heli-Coil 공식 사이트(www.helicoil.com) 에서 확인 가능합니다.
궁금한 점은 댓글로 남겨주세요!








댓글